| Beitragsordnung ab 2009 | | Drucken | |
| Samstag, 21. Februar 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beitragsordnung des VfL Hiddesen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beitrags- | monatlich in Euro | vierteljährlich in Euro | |
| 00 | Ehrenmitglieder, Schiedsrichter, Übungsleiter ohne Ü-Leitergeld | 0,-- | 0,-- |
| 01 | Kinder bis 13 Jahre | 3,17 | 9,50 |
| 02 | Jugendliche 14 bis 17 Jahre | 4,33 | 13,00 |
| 03 | Rentner, Ehepartner von Mitgliedern | 4,67 | 14,00 |
| 04 | Erwachsene ab 18 Jahre | 7,00 | 21,00 |
| 05 | Familienbeitrag | 11,67 | 35,00 |
| 06 | Ehepartner und Familienmitglieder bis | 0,-- | 0,-- |
| Zusatzbeitrag bei Rechnungszahlern, die bei Fälligkeit noch nicht überwiesen haben, für die Zahlungsaufforderung | 3,00 | 3,00 | |
| Ballgeld für Mitglieder der Badmintonabteilung zusätzlich: Beitragsschlüssel 00 bis 03 | 1,10 | 3,30 | |
| Ballgeld für Mitglieder der Badmintonabteilung zusätzlich: Beitragsschlüssel 04 bis 05 | 2,20 | 6,60 | |
Die Mitgliedsbeiträge werden jeweils vierteljährlich zum 1.1., 1.3., 1.6, 1.10. fällig. Auf Antrag eines Mitglieds kann der geschäftsführende Vorstand dessen Beitrag aufgrund besonderer Umstände ermäßigen.
Vereinsbeiträge ab 2009 
